6ª Rota do Contrabando BTT

6ª Rota do Contrabando BTT
Vale da Mula - Aldea del Obispo

quarta-feira, 15 de abril de 2009

Classificação Geral...

Classificação Geral

NOME Dorsal PERCURSO EQUIPA Sexo Tempo

01º Eduardo Gonçalves 85 20km Individual M 1h43’24’’26
02º Miki 28 50km Stº Antonio’09 M + 12’17’’50
03º Kuki 29 50km Stº Antonio’09 M + 12’18’’46
04º Carlos Silva 23 50km Maia Atlético C. M + 12’25’’13
05º Jessica Gonçalves 77 20km Individual F + 12’84’’41
06º Paulo Gonçalves 05 50km Stª António’09 M + 13’88’’95
07º Filipe Marques 24 20km Stº Antonio’09 M + 13’89’’89
08º Augusto Rodrigues 68 50km Individual M + 13’93’’22
09º José Antunes 67 20km Individual M + 15’39’’07
10º Pedro Antunes 66 20km Individual M + 31’74’’54
11º Luís Rodrigues 69 20km Individual M + 31’79’’65
12º José Fernandes 70 20km Individual M + 36’17’’87
13º Joaquim Oliveira 80 20km Individual M + 36’31’’43
14º Manuel Almeida 63 20km Individual M + 41’39’’06
15º Edgar Almeida 64 20km Individual M + 41’88’’46
16º João Teixeira 65 20km Individual M + 44’44’’77
17º Bruno Mendes 40 20km Individual M + 44’50’’72
18º Luiza Lorenzo 47 20km Club Capitan Nemo F + 44’54’’65
19º Tiago Vilar 07 50km Palegessos Btt Racing Team M + 51’14’’41
20º Ander dos Santos 78 20km Stº Antonio’09 M + 51’15’’49
21º Nuno Loureiro 30 50km Individual M + 51’16’’44
22º Bruno Oliveira 72 50km Individual M + 55’47’’51
23º Alexandre Amado 13 50km Individual M + 58’64’’30
24º Ana Amado 62 20km Individual M + 1h 04’70’’01
25º Manuel Monteiro 81 20km Individual M + 1h 04’72’’04
26º Liliana Amado 33 20km Individual F + 1h 04’73’’24
27º Óscar Magdaleno 45 50km Club Capitan Nemo M + 1h 09’84’’30
28º Javier Perez 49 50km Club Capitan Nemo M + 1h 09’94’’06
29º Amadeu Garcia 87 50km Club Capitan Nemo M + 1h 16’20’’00
30º João Dourado 34 50km Individual M + 1h 17’32’’05
31º Álvaro Marques 36 50km Individual M + 1h 17’34’’54
32º José Albano 35 50km Individual M + 1h 17’45’’14
33º Pedro Queimada 37 50km Individual M + 1h 17’95’’49
34º António Condesso 31 50km Individual M + 1h 22’33’’22
35º Carlos Cardoso 20 20km Individual M + 1h 22’41’’68
36º Tito 16 50km Individual M + 1h 24’48’’46
37º João Susano 10 50km Palegessos Btt Racing Team M + 1h 24’50’’74
38º João Dora 09 50km Palegessos Btt Racing Team M + 1h 24’54’’54
39º Alexandre Vinhas 12 50km Palegessos Btt Racing Team M + 1h 24’55’’74
40º Daniel Pereirinha 11 50km Palegessos Btt Racing Team M + 1h 24’59’’78
41º Manuel Antunes 08 50km Palegessos Btt Racing Team M + 1h 24’63’’46
42º Joaquin Casado 59 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 1h 27’91’’91
43º Francisco Castaño 54 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 1h 27’95’’60
44º António Pimentel 73 20km Individual M + 1h 43’99’’65
45º Carlos Gonzalez 53 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 1h 46’05’’17
46º Juan Blanco 56 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 1h 46’26’’67
47º José Jimenez 55 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 1h 46’36’’09
48º Javier Espinosa 61 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 1h 46’82’’27
49º Nuno Correia 03 50km Individual M + 1h 46’91’’91
50º Duarte 00 50km Individual M + 1h 46’99’’07
51º Jesus Martin 89 50km Club Capitan Nemo M + 1h 47’07’’64
52º Manuel Montero 57 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 1h 50’18’’95
53º Gabriel 00 50km Individual M + 1h 50’20’’25
54º Paulo Lopes 15 50km Individual M + 1h 52’18’’95
55º Francisco Gutierrez 41 50km Club Capitan Nemo M + 1h 53’66’’32
56º José Vicente 46 50km Club Capitan Nemo M + 2h 02’18’’46
57º Luís Pablo 51 50km Club Capitan Nemo M + 2h 02’19’’52
58º Juan Bernal 48 50km Club Capitan Nemo M + 2h 02’22’’04
59º José Venâncio 02 50km Stº Antonio’09 M + 2h 02’24’’65
60º Javier Magdaleno 44 50km Club Capitan Nemo M + 2h 02’31’’20
61º João Ferreira 38 50km Individual M + 2h 18’53’’22
62º Pedro Ferreira 39 50km Individual M + 2h 19’08’’82
63º Ana ruivo 25 20km Stº Antonio’09 F + 2h 19’08’’82
64º Sónia Brás 04 20km Stº Antonio’09 F + 2h 25’63’’47
65º Fernando Branco 50 50km Club Capitan Nemo M + 2h 33’72’’50
66º Francisco Pontes 21 50km Club Capitan Nemo M + 2h 33’78’’69
67º Marcelino Martin 58 50km GRUPO BTT EL PEDAL M + 2h 34’09’’41
68º Isabel Gutierrez 60 20km GRUPO BTT EL PEDAL F + 2h 34’10’’52





N. Classificados

Filipe Fernandes 01 50km Stº António’09 M ***
David Ruivo 17 20km Stº António’09 M ***
Joana F. V.de Carvalho 18 20km Stº António’09 F ***
João Marujo 19 50km Individual M ***
Vera Lúcia R. Carvalho 26 20km Stº António’09 F ***
João Davim 27 20km Stº António’09 M ***
Manuel Lameiras 32 50km Individual M ***
Marco A. do S. Venâncio 71 20km Individual M ***
Nuria Gomes 75 20km Individual F ***

Sem comentários:

Enviar um comentário